Messwerte (Tabelle)
Messwerttabelle für Mülheim-Kärlich
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h | Langzeit-mittelwert, µSv/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Bubenheim, Am Bubenheimer Berg | 20.05.2013 14:00 | 0,097 | 0,098 | |
| Kaltenengers, Container | 20.05.2013 14:00 | 0,103 | 0,112 | |
| Kettig, Schule | 20.05.2013 14:00 | 0,119 | 0,121 | |
| Mülheim-Kärlich Cont, Container | 20.05.2013 14:00 | 0,093 | 0,099 | |
| Mülheim-Kärlich, Rheinlandhalle | 20.05.2013 14:00 | 0,103 | 0,113 | |
| Neuwied, Block, Bauhof | 20.05.2013 13:00 | 0,154 | 0,155 | |
| Neuwied, Engers, Schule | 20.05.2013 14:00 | 0,120 | 0,115 | |
| Neuwied, Schule, Elisabethstraße | 20.05.2013 14:00 | 0,128 | 0,130 | |
| Urmitz, Rhein | 20.05.2013 13:00 | 0,150 | 0,153 | |
| Urmitz-Bahnhof, Mehrzweckhalle | 20.05.2013 14:00 | 0,089 | 0,094 | |
| Weißenthurm | 20.05.2013 13:00 | 0,122 | 0,122 |
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h | Langzeit-mittelwert, µSv/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Germersheim, Berufsschule | 20.05.2013 13:00 | 0,102 | 0,106 | |
| Lingenfeld, Schule | 20.05.2013 13:00 | 0,103 | 0,113 | |
| Römerberg, Mechtersheim, Feuerwehr | 20.05.2013 13:00 | 0,104 | 0,107 | |
| Speyer, Stadthaus | 20.05.2013 13:00 | 0,094 | 0,103 |
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h | Langzeit-mittelwert, µSv/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Konz, Schule | 20.05.2013 14:00 | 0,090 | 0,086 | |
| Perl | 20.05.2013 14:00 | 0,084 | 0,085 | |
| Saarburg | 20.05.2013 14:00 | 0,118 | 0,103 | |
| Trier, Euren, Schule | 20.05.2013 14:00 | 0,095 | 0,088 | |
| Trier, Hindenburg-Gymnasium | 20.05.2013 14:00 | 0,082 | 0,079 | |
| Trier, Tarforst | 20.05.2013 13:00 | 0,083 | 0,098 | |
| Biringen | 20.05.2013 14:00 | 0,104 | 0,098 | |
| Überherrn-Berus | 20.05.2013 13:00 | 0,090 | 0,082 |
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h | Langzeit-mittelwert, µSv/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Rheindürkheim | 20.05.2013 14:00 | 0,100 | 0,096 | |
| Worms Kläranlage | 20.05.2013 14:00 | 0,075 | 0,078 | |
| Worms Rheingütestation | 20.05.2013 14:00 | 0,085 | 0,089 |
